- Översikt
- Listor
OMXS30 |
+0,47% |
1.047,99 |
OMXS30 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
BRANSCHER |
|||||||
| Index | % | Senast | Högst | Lägst | |||
| OMXSPI | 0,56 | 327,84 | 330,13 | 325,65 | |||
| OMXS30 | 0,47 | 1.047,99 | 1.057,71 | 1.041,69 | |||
| OMX Nordic 40 | 0,52 | 972,89 | 980,57 | 966,67 | |||
| OMX Mid Cap | 0,64 | 272,55 | 272,57 | 270,65 | |||
| OMX Small Cap | 0,45 | 272,53 | 272,53 | 270,97 | |||
| SX10 Energi | 1,42 | 908,50 | 916,50 | 898,09 | |||
| SX15 Material | 0,25 | 261,84 | 264,09 | 260,05 | |||
| SX20 Industri | 0,90 | 385,29 | 388,39 | 382,04 | |||
| SX25 Sällanköp | 0,56 | 901,84 | 908,37 | 895,11 | |||
| SX30 Dagligvaror | 0,22 | 561,96 | 563,04 | 559,98 | |||
| SX35 Hälsovård | 0,46 | 282,15 | 282,97 | 280,81 | |||
| SX40 Finans | 0,62 | 382,02 | 385,08 | 379,28 | |||
| SX45 IT | -0,06 | 154,67 | 156,45 | 153,08 | |||
| SX50 Telekom | 0,11 | 844,32 | 852,07 | 839,47 | |||
| First North | 0,71 | 55,22 | 55,22 | 54,71 | |||
AKTIER |
|
|
|
PRESSMEDDELANDEN |
|||
| Tid | Rubrik | Källa | |