OMXS30

+0,47%

1.047,99

OMXS30

  • 1 dag
  • 1 månad
  • 1 år
  • 3 år

BRANSCHER

  Index % Senast Högst Lägst
OMXSPI   0,56 327,84330,13 325,65
OMXS30   0,47 1.047,991.057,71 1.041,69
OMX Nordic 40   0,52 972,89980,57 966,67
OMX Mid Cap   0,64 272,55272,57 270,65
OMX Small Cap   0,45 272,53272,53 270,97
SX10 Energi   1,42 908,50916,50 898,09
SX15 Material   0,25 261,84264,09 260,05
SX20 Industri   0,90 385,29388,39 382,04
SX25 Sällanköp   0,56 901,84908,37 895,11
SX30 Dagligvaror   0,22 561,96563,04 559,98
SX35 Hälsovård   0,46 282,15282,97 280,81
SX40 Finans   0,62 382,02385,08 379,28
SX45 IT   -0,06 154,67156,45 153,08
SX50 Telekom   0,11 844,32852,07 839,47
First North   0,71 55,2255,22 54,71

AKTIER

  • Large cap
  • Mid Cap
  • Small Cap
  • First North
  • Aktietorget
  • NGM
  • Nordic MTF
  • Alla

PRESSMEDDELANDEN

Tid Rubrik Källa